Информация игрока - Голышев Владислав Сергеевич
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кировской области по футболу 2017 | "Нововятич" Киров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Кировской области на снегу "Снежинка-2019" | "Нововятич" Киров | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2017 | "Динамо-М" Киров | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2017 | "Нововятич" Киров | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-лиги КОФФ 2021 | "Нововятич" Киров | 16 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | "Нововятич" Киров | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. | "СШОР № 8" Киров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего в карьере | 46 | 34 | 8 | 2 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок Кировской области по футболу 2017 | 2017 | "Нововятич" Киров | Полузащитник |
Первенство Кировской области на снегу "Снежинка-2019" | 2019 | "Нововятич" Киров | Игрок |
Чемпионат Кировской области по футболу 2017 | 2017 | "Динамо-М" Киров | Полузащитник |
Чемпионат Кировской области по футболу 2017 | 2017 | "Нововятич" Киров | Полузащитник |
Чемпионат Премьер-лиги КОФФ 2021 | 2021 | "Нововятич" Киров | Полузащитник |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | 2021-2022 | "Нововятич" Киров | Нападающий |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. | 2019 | "СШОР № 8" Киров | Полузащитник |