Информация игрока - Поскребышев Сергей Александрович
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кировской области по футболу 2013 | "Динамо-М" Киров | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Кировской области по футболу 2017 | "Факел-М" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2016" | "Факел" Киров | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2017" | "Факел" Киров | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Супер Кубок Кировской области по футболу 2017 | "Факел" Киров | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2017 | "Факел" Киров | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | "Динамо-М" Киров | 18 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2015 | "Динамо-М" Киров | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2016 | "Факел" Киров | 20 | 18 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. | "Факел-М" Киров | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего в карьере | 70 | 54 | 9 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Динамо-М" Киров | Защитник |
Кубок Кировской области по футболу 2017 | 2017 | "Факел-М" Киров | Защитник |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2016" | 2016 | "Факел" Киров | Полузащитник |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2017" | 2017 | "Факел" Киров | Защитник |
Супер Кубок Кировской области по футболу 2017 | 2017 | "Факел" Киров | Игрок |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2017 | 2017 | "Факел" Киров | Защитник |
Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Динамо-М" Киров | Защитник |
Чемпионат Кировской области по футболу 2015 | 2015 | "Динамо-М" Киров | Защитник |
Чемпионат Кировской области по футболу 2016 | 2016 | "Факел" Киров | Нападающий |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. | 2019 | "Факел-М" Киров | Защитник |