Состав - "Машиностроитель" Киров [Маш]
Состав
Защитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Захлестин Артём Алексндрович | 16.09.2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
Ложкин Максим Дмитриевич | 05.07.2004 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Овчаренко Вячеслав Александрович | 11.10.2004 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рожнев Герман Львович | 29.08.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Соколов Ростислав Сергеевич | 01.06.2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
Федоров Данил Дмитриевич | 23.04.2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Всего | 19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 20 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Закураев Олег Викторович | 23.07.1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рыболовлев Матвей Александрович | 06.02.2004 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шихов Алексей Максимович | 08.07.2004 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | |||||||
Игрок | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Далекий Александр Максимович | 10.01.2004 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Пономарев Данил Максимович | 21.09.2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Чернышев Михаил Владимирович | 16.05.2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Шевнин Кирилл Андреевич | 07.06.2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Власов Ярослав Сергеевич | 01.05.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
Вшивцев Александр Сергеевич | 11.08.2007 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Глашков Станислав Владимирович | 10.08.2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Горинов Владислав Сергеевич | 03.09.2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Гущин Кирилл Максимович | 08.03.2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
Ефремов Евгений Денисович | 01.05.2005 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Зайцев Роман Александрович | 08.12.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Ковальский Николай Михайлович | 10.04.2007 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Махин Василий Сергеевич | 25.02.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
Михеев Владислав Игоревич | 14.03.2007 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Перескоков Артём Сергеевич | 16.06.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Скурихин Спартак Алексеевич | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Филимонов Никита Александрович | 04.12.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Шаров Сергей Владимирович | 28.06.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
Всего | 61 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 44 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Малышев Андрей Николаевич | 17.07.1960 (64) | Начальник команды | ||
Самарцев Сергей Николаевич | 31.07.1975 (49) | Главный тренер | ||
Вычугжанин Алексей Валентинович | 22.12.1971 (53) | Тренер |