Состав - "ГЭС" Киров [ГЭС]
Состав
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колпаков Денис Анатольевич | 07.09.1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Лиман Юрий Николаевич | 14.03.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Медведев Дмитрий Анатольевич | 21.07.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Миклин Сергей Николаевич | 17.04.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | ||
Ноговицын Денис Николаевич | 19.05.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Репин Павел Валерьевич | 23.06.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ряхин Денис Сергеевич | 04.01.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Татаринов Владимир Геннадьевич | 31.10.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Костров Артем Игоревич | 18.09.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Лихачёв Денис Владимирович | 16.07.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||
Макаров Евгений Геннадьевич | 15.12.1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Медведицын Денис Юрьевич | 10.01.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Олюшин Сергей Юрьевич | 09.07.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
Плехов Константин Юрьевич | 31.03.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Томилов Максим Валерьевич | 14.02.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тришин Максим Натаниэлевич | 31.03.1971 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Учватов Александр Николаевич | 23.09.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
Черницын Антон Николаевич | 26.10.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Всего | 15 | 0 | 0 | 2 | 49 | 1 | 50 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Тришин Максим Натаниэлевич | 31.03.1971 (53) | тренер |