Статистика команды "Факел" Киров
Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 2 | 1 | 1 |
Матчей сыграно: | 2 | 1 | 1 |
Победа: | 1 | 1 | 0 |
Ничья: | 1 | 0 | 1 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: |
2-1 "Факел" Киров - "Дарья" Оричи |
---- | |
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов: | 7 | 3 | 4 |
За матч (средн.): | 3.5 | 3 | 4 |
Голов забито | 4 | 2 | 2 |
За матч (средн.): | 2 | 2 | 2 |
Голов пропущено | 3 | 1 | 2 |
За матч (средн.): | 1.5 | 1 | 2 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голы за тур |
---|