Состав - "Динамо-М" Киров [ДМ]
О команде
none
Состав
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бушманов Никита Анатольевич | 02.06.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | ||
Гаар Владимир Евгеньевич | 01.05.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гасанов Сардар Ильдарович | 15.12.1996 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гилев Павел Дмитриевич | 07.12.1995 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Докучаев Александр Владимирович | 17.03.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дубровкин Никита Владимирович | 13.02.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Жулдыбин Евгений Олегович | 28.03.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||
Мальцевич Артем Эдуардович | 17.09.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Останин Иван Андреевич | 30.05.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Половников Дмитрий Сергеевич | 18.12.1995 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Поскребышев Сергей Александрович | 17.03.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
Рубцов Илья Николаевич | 10.05.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Серков Владислав Дмитриевич | 06.07.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
Страхов Роман Борисович | 14.10.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
Усатов Сергей Игоревич | 20.01.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Филатков Никита Сергеевич | 04.06.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шалаев Дмитрий Дмитриевич | 20.04.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 15 | 1 | 1 | 1 | 54 | 4 | 58 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Лузянин Сергей Евгеньевич | 03.11.1960 (64) | руководитель | ||
Залялиев Альберт Равильевич | 11.01.1971 (53) | руководитель | ||
Козлов Владимир Иванович | 11.04.1948 (76) | тренер |