Статистика команды "Факел" Киров
Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 3 | 0 | 3 |
Матчей сыграно: | 1 | 0 | 1 |
Победа: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 1 | 0 | 1 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов: | 4 | 0 | 4 |
За матч (средн.): | 4 | 0 | 4 |
Голов забито | 2 | 0 | 2 |
За матч (средн.): | 2 | 0 | 2 |
Голов пропущено | 2 | 0 | 2 |
За матч (средн.): | 2 | 0 | 2 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голы за тур |
---|