Состав - "ВятГУ" г. Киров ["ВятГУ" г. Киро]
Состав
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алиев Манучехр Рахматович | 23.06.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Антонян Венетик Арменович | 22.08.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
Игнатов Даниил Ильич | 09.11.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Колупаев Павел Александрович | 15.03.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Осипов Маским Васильевич | 12.11.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Поздеев Николай Сергеевич | 09.06.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
Прокушев Вадим Николаевич | 07.10.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Смолинский Леонид Константинович | 30.06.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тебеньков Никита Леонидович | 15.12.1996 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тиранов Данил Александрович | 19.06.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Широков Алексей Александрович | 07.04.2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шитов Ян Андреевич | 30.10.2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гридин Егор Владимирович | 25.03.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
Коробов Никита Андреевич | 01.11.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лапшин Павел Романович | 04.08.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
Мамедов Эльшан Телман-Оглы | 24.09.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пенкин Вячеслав Игоревич | 09.04.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Северухин Евгений Александрович | 27.01.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Твердов Анатолий Вячеславович | 29.09.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Шибанов Григорий Александрович | 22.01.2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Всего | 10 | 1 | 0 | 1 | 59 | 0 | 59 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Дурновцев Константин Сергеевич | 11.05.1981 (43) | тренер |