Состав - "ИнтерОптим" Киров [Инт]
Состав
вратарь | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбоев Сергей Николаевич | 04.09.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Всего | ||||||||||||||
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
Бобин Евгений Витальевич | 19.03.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ворошилов Дмитрий Валерьевич | 30.07.1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Делибалтов Пётр Васильевич | 13.09.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Зайцев Дмитрий Валерьевич | 04.10.1975 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зобнин Антон Владимирович | 09.04.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | ||
Игиташев Николай Петрович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кашин Лев Николаевич | 26.11.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Кропотов Василий Михайлович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сметанин Алексей Владимирович | 10.09.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Соболев Илья Александрович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тоцкий Сергей Евгеньевич | 18.02.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хрисанфов Дмитрий Александрович | 23.12.1975 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Чернигин Александр Юрьевич | 10.05.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
Ширяев Павел Иванович | 09.08.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Шкляев Максим Сергеевич | 14.10.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||
Всего | 10 | 0 | 1 | 0 | 73 | 2 | 75 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Игиташев Николай Петрович | - | руководитель | ||
Зобнин Антон Владимирович | 09.04.1980 (44) | тренер |