Состав - "Прогресс" Киров [Пр]
Состав
Защитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вылегжанин Александр Сергеевич | 07.08.1983 (41) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гунбин Андрей Сергеевич | 23.06.1981 (43) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Форос Сергей Васильевич | 27.07.1978 (46) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Полузащитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Ворожцов Роман Валерьевич | 07.01.1990 (34) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мамедов Эльшан Телман-Оглы | 24.09.1998 (26) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Смирнов Вадим Владимирович | 28.02.1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фоминых Алексей Александрович | 07.05.1994 (30) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Банников Роман Леонидович | 14.03.1982 (42) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Конев Юрий Александрович | 04.07.1989 (35) | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Рупасов Андрей Леонидович | 21.08.1975 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||
Игрок | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Плехов Евгений Александрович | 17.04.1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Балезин Антон Николаевич | 19.01.1982 (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Бобровский Михаил Александрович | 21.08.1978 (46) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Верещагин Максим Викторович | 15.09.1993 (31) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дресвянников Виталий Валерьевич | 30.01.1984 (40) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Кожин Владимир Анатольевич | 24.02.1986 (38) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Кожин Дмитрий Анатольевич | 09.09.1983 (41) | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Мохов Никита Александрович | 11.04.1992 (32) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Окунев Иван Денисович | 25.11.1998 (26) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Солодянников Дмитрий Сергеевич | 20.10.1988 (36) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Чулков Илья Андреевич | 09.02.1988 (36) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Скобелкин Сергей Васильевич | 03.06.1951 (73) | Руководитель | ||
Рупасов Андрей Леонидович | 21.08.1975 (49) | Начальник команды | ||
Кожин Анатолий Николаевич | 21.08.1961 (63) | Главный тренер |