Состав - "ДЮСШ-5" Киров [ДЮСШ-5]
О команде
none
Состав
вратарь | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Окунев Иван Денисович | 25.11.1998 (26) | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Всего | ||||||||||||||
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
Крупин Егор Петрович | 29.04.1996 (28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Бабинцев Андрей Сергеевич | 01.11.1994 (30) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гребнев Андрей Игоревич | 16.01.1998 (26) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Журавлев Никита Владиславович | 23.04.1998 (26) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Красуля Максим Сергеевич | 08.05.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лучинин Родион Олегович | 28.01.1994 (30) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мамедов Эльшан Телман-Оглы | 24.09.1998 (26) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Мошонкин Даниил Алексеевич | 25.05.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пенкин Вячеслав Игоревич | 09.04.1998 (26) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Петров Дмитрий Васильевич | 05.02.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пинаев Илья Андреевич | 21.05.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Плотников Александр Владимирович | 12.05.1998 (26) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Прокопьев Максим Владиславович | 30.05.1994 (30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Старостин Роман Юрьевич | 03.11.1998 (26) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Цылев Илья Вадимович | 22.03.1998 (26) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Моисеев Сергей Петрович | 11.10.1966 (58) | тренер | ||
Ефимов Леонид Николаевич | 29.02.1968 (56) | тренер |