Состав - "Факел-2" Киров [Факел-2]
Состав
Вратарь | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробов Никита Андреевич | 01.11.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кулишов Максим Сергеевич | 29.09.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лыков Михаил Константинович | 20.01.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Защитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Волосков Андрей Иванович | 01.03.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Громоздов Дмитрий Александрович | 15.01.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Комаровских Артем Валентинович | 08.09.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Моленов Андрей Геннадьевич | 15.12.1996 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Гилев Павел Дмитриевич | 07.12.1995 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Полузащитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Батальцев Роман Юрьевич | 18.10.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Палкин Александр Игоревич | 25.08.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соймонов Иван Александрович | 04.08.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Степанов Максим Анатольевич | 15.12.1995 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хардин Сергей Константинович | 19.08.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мальцевич Артем Эдуардович | 17.09.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Абанин Владислав Константинович | 17.07.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Агалаков Никита Сергеевич | 26.10.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Егоров Артем Алексеевич | 11.12.1997 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кожевников Роман Андреевич | 19.07.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Михеев Артем Игоревич | 23.12.1998 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мылкин Дмитрий Олегович | 05.09.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Плетенев Михаил Сергеевич | 20.11.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шиляев Никита Андреевич | 17.09.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Игрок | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Вершинин Александр Сергеевич | 05.06.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ворончихин Анатолий Викторович | 20.06.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Жданов Антон Александрович | 16.09.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Иванов Егор Олегович | 05.06.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кузнецов Михаил Юрьевич | 14.05.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Лаптев Андрей Алексеевич | 09.10.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Гаар Владимир Евгеньевич | 01.05.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Галимов Тимур Эльфирович | 29.06.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Гасанов Сардар Ильдарович | 15.12.1996 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Докучаев Александр Владимирович | 17.03.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Усатов Сергей Игоревич | 20.01.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Черкасов Роман Викторович | 30.09.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Перминова Анна Юрьевна | 02.04.1978 (46) | Руководитель | ||
Медведев Данил Вячеславович | 06.04.1985 (39) | Руководитель | ||
Акимов Александр Владимирович | 20.01.1963 (61) | Главный тренер | ||
Козлов Владимир Иванович | 11.04.1948 (76) | Тренер |