Состав - "Ракета" Слободской [Ракета]
Состав
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баталов Александр Владимирович | 12.10.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
Быданов Иван Михайлович | 08.08.1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гребенкин Александр Николаевич | 28.11.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Дресвянников Виталий Валерьевич | 30.01.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Копытов Максим Сергеевич | 31.03.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лапин Игорь Анатольевич | 06.12.1989 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Наговицын Александр Сергеевич | 03.01.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ощепков Сергей Александрович | 29.06.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Скоков Андрей Анатольевич | 04.05.1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Быков Дмитрий Сегреевич | 03.09.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | ||
Колодкин Александр Андреевич | 14.09.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 23 | ||
Марихин Евгений Игоревич | 04.11.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Морданов Роман Александрович | 29.11.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Прозоров Сергей Владимирович | 07.01.1978 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 25 | ||
Всего | 10 | 0 | 0 | 1 | 76 | 4 | 82 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Скоков Андрей Анатольевич | 04.05.1976 (48) | руководитель | ||
Быданов Иван Михайлович | 08.08.1982 (42) | тренер |