Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 3 |
Матчей сыграно: | 3 |
Победа: | 0 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 3 |
Всего голов: | 27 |
За матч (средн.): | 9 |
Голов забито | 9 |
За матч (средн.): | 3 |
Голов пропущено | 18 |
За матч (средн.): | 6 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 705 |
Средняя посещаемость матча: | 78 |
Лучшая посещаемость: | 200 |
Худшая посещаемость: | 30 |
Голы за тур |
---|