Состав - "ИнтерОптим" Киров [Инт]
Состав
вратарь | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тоцкий Сергей Евгеньевич | 18.02.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Всего | ||||||||||||||
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
Автамонов Сергей Павлович | 11.05.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Бобин Евгений Витальевич | 19.03.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бяков Роман Александрович | 08.08.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Востриков Максим Владимирович | 19.01.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Делибалтов Пётр Васильевич | 13.09.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Егоров Роман Алексеевич | 11.12.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Соболев Илья Александрович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Солодов Дмитрий Алексеевич | 17.06.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Ахметов Руслан Азатович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Борцов Руслан Алексеевич | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Бурчевский Артем Константинович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Ворошилов Дмитрий Валерьевич | 30.07.1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зобнин Антон Владимирович | 09.04.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
Зобнин Владислав Антонович | 25.11.2004 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мосур Василий Николаевич | 25.02.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Потапов Александр Юрьевич | 15.12.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
Хрисанфов Дмитрий Александрович | 23.12.1975 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Чернигин Александр Юрьевич | 10.05.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
Ширяев Павел Иванович | 09.08.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 18 | 0 | 1 | 3 | 54 | 0 | 54 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Зобнин Антон Владимирович | 09.04.1980 (44) | тренер |