Состав - "ЮКА-VEKKER" Киров [ЮКА]
Состав
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вохмянин Юрий Николаевич | 11.08.1985 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вяткин Алексей Сергеевич | 13.10.1990 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ивашов Андрей Александрович | 01.05.1990 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Калигин Сергей Сергеевич | 23.10.1985 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кочкин Максим Владимирович | 29.08.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Морозов Кирилл Игоревич | 18.12.1985 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Потапов Сергей Дмитриевич | 11.07.1994 (30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Разуваев Никита Вадимович | 18.09.1990 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Слободин Сергей Васильевич | 15.12.1985 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шитов Илья Анатольевич | 05.05.1992 (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шихов Дмитрий Владимирович | 09.10.1985 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Будаев Андрей Олегович | 05.02.1991 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Морозов Кирилл Игоревич | 18.12.1985 (39) | тренер |