Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. / Тур 10 / "СШОР № 8" Киров - "Машиностроитель" Киров
|
|
|
"СШОР № 8" Киров |
|
"Машиностроитель" Киров |
|
СШОР №8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Машиностроитель |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Время | |||
---|---|---|---|
33' | ![]() | Замена (уход с поля) - Коробейников Александр (Машиностроитель) | |
33' | ![]() | Замена (выход на поле) - Лаптев Максим (Машиностроитель) | |
46' | ![]() | Замена (уход с поля) - Семенищев Владимир (Машиностроитель) | |
46' | ![]() | Замена (выход на поле) - Морозов Никита (Машиностроитель) | |
70' | ![]() | Замена (уход с поля) - Халявин Константин (Машиностроитель) | |
70' | ![]() | Замена (выход на поле) - Мальков Павел (Машиностроитель) | |
76' | ![]() | Замена (уход с поля) - Данилов Егор (СШОР №8) | |
76' | ![]() | Замена (выход на поле) - Криворотько Евгений (СШОР №8) | |
80' | ![]() | Замена (уход с поля) - Просвирнин Роман (СШОР №8) | |
80' | ![]() | Замена (выход на поле) - Гущин Кирилл (СШОР №8) | |
88' | ![]() | Замена (уход с поля) - Кувалдин Игорь (Машиностроитель) | |
88' | ![]() | Замена (выход на поле) - Ситников Вадим (Машиностроитель) | |
07' | ![]() | Предупреждение (неспортивное поведение) - Халявин Константин (Машиностроитель) | |
31' | ![]() | Гол - Халявин Константин (Машиностроитель) | |
36' | ![]() | Гол - Королев Дмитрий (Машиностроитель) | |
40' | ![]() | Гол с пенальти - Самарцев Всеволод (СШОР №8) | |
66' | ![]() | Гол - Ермилов Алексей (СШОР №8) | |
68' | ![]() | Гол в свои ворота - Шишкин Роман (СШОР №8) | |
86' | ![]() | Предупреждение (неспортивное поведение) - Криворотько Евгений (СШОР №8) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
|
|
Вратарь | |
Тренер | |
|
|
Главный тренер | |
|