Статистика команды "Дарья" Оричи
Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 3 | 1 | 2 |
Матчей сыграно: | 1 | 0 | 1 |
Победа: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 1 | 0 | 1 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов: | 2 | 0 | 2 |
За матч (средн.): | 2 | 0 | 2 |
Голов забито | 1 | 0 | 1 |
За матч (средн.): | 1 | 0 | 1 |
Голов пропущено | 1 | 0 | 1 |
За матч (средн.): | 1 | 0 | 1 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голы за тур |
---|