Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 15 |
Матчей сыграно: | 15 |
Победа: | 14 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 145 |
За матч (средн.): | 9.67 |
Голов забито | 105 |
За матч (средн.): | 7 |
Голов пропущено | 40 |
За матч (средн.): | 2.67 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 2880 |
Средняя посещаемость матча: | 144 |
Лучшая посещаемость: | 500 |
Худшая посещаемость: | 30 |
Голы за тур |
---|