Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 4 |
Матчей сыграно: | 4 |
Победа: | 1 |
Ничья: | 2 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 6 |
За матч (средн.): | 1.5 |
Голов забито | 4 |
За матч (средн.): | 1 |
Голов пропущено | 2 |
За матч (средн.): | 0.5 |
Нет голов | 2 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 15605 |
Средняя посещаемость матча: | 214 |
Лучшая посещаемость: | 900 |
Худшая посещаемость: | 45 |
Голы за тур |
---|