Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Прогресс" Киров 22 63 21 0 1 171-71
2 "Пятерка" Киров 22 55 17 4 1 127-66
3 "МЧС" Киров 22 47 15 2 5 98-69
4 "Газпром" Киров 22 42 13 3 6 115-84
5 "КРО Динамо" Киров 22 40 13 1 8 106-76
6 "Фанком" Киров 22 35 11 2 9 95-86
7 "Динамо-М" Киров 22 24 7 3 12 74-95
8 "Мотор" Киров 22 21 7 0 15 78-120
9 "Кировэнерго" Киров 22 19 5 4 13 78-109
10 "ВятГГУ" Киров 22 14 4 2 16 84-124
11 "Ракета" Слободской 22 13 4 1 17 83-161
12 "ЮКА-VEKKER" Киров 22 11 3 2 17 71-119

Подвал