Фото команды ["Авангард" Киров]

Состав

 Вратарь ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол в свои ворота Гол Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Жерносек Максим Владимирович Жерносек Максим Владимирович   20.11.1993 (31) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Пушкарев Илья Владимирович Пушкарев Илья Владимирович   10.08.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будаев Андрей Олегович Будаев Андрей Олегович   05.02.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Менчиков Михаил Андреевич Менчиков Михаил Андреевич   22.01.1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 1 0 0 1 0 0 1
 Защитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Зонов Сергей Александрович Зонов Сергей Александрович   11.12.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кутелев Сергей Владимирович Кутелев Сергей Владимирович   13.01.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рылов Игорь Александрович Рылов Игорь Александрович   23.02.1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клестов Сергей Эдуардович Клестов Сергей Эдуардович   02.05.1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комарницкий  Иван Миронович Комарницкий Иван Миронович   21.12.1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Лазыкин Виктор Алексеевич Лазыкин Виктор Алексеевич   30.07.1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слободин Андрей Александрович Слободин Андрей Александрович   17.07.1981 (43) 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1
Шихов Максим Алексеевич Шихов Максим Алексеевич   27.11.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 2 0 0 0 4 0 0 1
 Полузащитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Артюкин Адам Андреевич Артюкин Адам Андреевич   25.02.1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Головизнин Роман Игоревич Головизнин Роман Игоревич   15.02.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Томилов Алексей  Валерьевич Томилов Алексей Валерьевич   18.07.1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юрлов Алексей Юрлов Алексей   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вершинин Алексей Владимирович Вершинин Алексей Владимирович   17.02.1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбатый Михаил Александрович Горбатый Михаил Александрович   06.12.1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Кошурников Евгений Александрович Кошурников Евгений Александрович   25.06.1987 (37) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Мартынов Алексей Валерьевич Мартынов Алексей Валерьевич   02.11.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Редькин Алексей Николаевич Редькин Алексей Николаевич   27.11.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 4 0 0 0 6 0 0 2
 Нападающий ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Васюков Федор Сергеевич Васюков Федор Сергеевич   30.10.1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казанцев Никита Олегович Казанцев Никита Олегович   07.10.1993 (31) 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1
Крутихин Данил Николаевич Крутихин Данил Николаевич   11.11.1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кононов Антон Геннадьевич Кононов Антон Геннадьевич   25.10.1989 (35) 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2
Червяков Андрей  Евгеньевич Червяков Андрей Евгеньевич   09.10.1990 (34) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Всего 8 0 0 0 10 0 1 4
 Игрок ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол с пенальти Гол в свои ворота Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Гребенкин Вадим Гребенкин Вадим   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журавлев Владимир Михайлович Журавлев Владимир Михайлович   30.08.1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Корнетов Василий Владимирович Корнетов Василий Владимирович   05.10.1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лосев Юрий Сергеевич Лосев Юрий Сергеевич   03.09.1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамонтов Иван Юрьевич Мамонтов Иван Юрьевич   08.01.1993 (31) 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 8
Павлов Глеб Александрович Павлов Глеб Александрович   23.06.1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Перешеин Сергей Владимирович Перешеин Сергей Владимирович   01.04.1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарафиев Марат Радикович Шарафиев Марат Радикович   04.05.1993 (31) 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 3
Всего 13 6 0 22 0 1 11

Персонал

Сотрудник  ДР (возраст)  Функция
Горбатый Михаил Александрович Горбатый Михаил Александрович   06.12.1984 (40) Начальник команды
Кутелев Сергей Владимирович Кутелев Сергей Владимирович   13.01.1987 (37) Главный тренер
Слободин Андрей Александрович Слободин Андрей Александрович   17.07.1981 (43) Тренер