Состав - "ВятГУ" г. Киров ["ВятГУ" г. Киро]
Состав
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алиев Манучехр Рахматович | 23.06.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гаар Владимир Евгеньевич | 01.05.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Делибалтов Вячеслав Иванович | 09.03.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Коновалов Дмитрий Игоревич | 21.10.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Королев Михаил Сергеевич | 25.07.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
Лугумире Исмаил | 19.09.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
Сражетдинов Марлен Улукбекович | 20.03.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Тебеньков Константин Олегович | 10.02.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Тебеньков Никита Леонидович | 15.12.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тиранов Данил Александрович | 19.06.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Чернышов Семен Матвеевич | 23.09.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Шаклеин Антон Алексеевич | 04.04.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Байкин Юрий Валерьевич | 21.04.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бахтин Иван Иванович | 20.12.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Замятин Алексей Сергеевич | 16.09.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Казаков Вадим Владимирович | 01.08.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Морозов Никита Витальевич | 19.04.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Шапоров Олег Николаевич | 17.01.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щекутьев Илья Анатольевич | 10.07.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
Всего | 6 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Исупов Лев Николаевич | 30.06.1955 (69) | тренер |