Чемпионат Кировской области по футболу 2016 / Тур 5 / "Мотор" Киров - "Труд" Вахруши
"Мотор" Киров |
|
"Труд" Вахруши |
Мотор |
|
|
|
Труд Вахруши |
|
Время | |||
---|---|---|---|
46' | Замена (уход с поля) - Предеин Александр (Труд Вахруши) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Ашихмин Андрей (Труд Вахруши) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Манин Алексей (Мотор) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Миклин Сергей (Мотор) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Северухин Евгений (Мотор) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Якупов Радион (Мотор) | ||
52' | Замена (уход с поля) - Щекутьев Илья (Мотор) | ||
52' | Замена (выход на поле) - Жуйков Евгений (Мотор) | ||
57' | Замена (уход с поля) - Горшунов Иван (Труд Вахруши) | ||
57' | Замена (выход на поле) - Лукин Виктор (Труд Вахруши) | ||
62' | Замена (уход с поля) - Павленко Сергей (Труд Вахруши) | ||
62' | Замена (выход на поле) - Чащин Никита (Труд Вахруши) | ||
82' | Замена (уход с поля) - Крылов Николай (Мотор) | ||
82' | Замена (выход на поле) - Деветьяров Денис (Мотор) | ||
82' | Замена (уход с поля) - Дурновцев Константин (Мотор) | ||
82' | Замена (выход на поле) - Кошурников Евгений (Мотор) | ||
88' | Замена (уход с поля) - Дресвянников Виталий (Мотор) | ||
88' | Замена (выход на поле) - Воробьев Константин (Мотор) | ||
14' | Гол - Косенко Максим (Мотор) | ||
21' | Предупреждение (грубая игра) - Северюхин Роман (Труд Вахруши) | ||
22' | Предупреждение (срыв перспективной атаки) - Манин Алексей (Мотор) | ||
31' | Предупреждение (неспортивное поведение) - Косенко Максим (Мотор) | ||
41' | Гол - Щекутьев Илья (Мотор) | ||
56' | Предупреждение (срыв перспективной атаки) - Кожевников Александр (Труд Вахруши) | ||
62' | Предупреждение (грубая игра) - Щекутьев Илья (Мотор) | ||
75' | Гол с пенальти - Пысин Владимир (Труд Вахруши) | ||
79' | Гол - Дресвянников Виталий (Мотор) | ||
80' | Предупреждение (срыв перспективной атаки) - Дресвянников Виталий (Мотор) | ||
83' | Гол - Дресвянников Виталий (Мотор) | ||
86' | Гол - Косенко Максим (Мотор) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Начальник команды | |
Главный тренер | |
|
|
Тренер | |
|