Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 20 |
Матчей сыграно: | 20 |
Победа: | 5 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 14 |
Всего голов: | 87 |
За матч (средн.): | 4.35 |
Голов забито | 19 |
За матч (средн.): | 0.95 |
Голов пропущено | 68 |
За матч (средн.): | 3.4 |
Нет голов | 3 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 12620 |
Средняя посещаемость матча: | 147 |
Лучшая посещаемость: | 400 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|