"Машиностроитель" Киров |
|
"Жемчужина" Б-Холуница |
|
Машиностроитель |
|
|
|
Жемчужина |
|
Время | |||
---|---|---|---|
46' | Замена (уход с поля) - Кешубаев Роман (Жемчужина) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Шитов Сергей (Жемчужина) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Гурин Кирилл (Жемчужина) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Симонов Илья (Жемчужина) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Северюхин Роман (Жемчужина) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Кочкин Андрей (Жемчужина) | ||
55' | Замена (уход с поля) - Шкарин Дмитрий (Жемчужина) | ||
55' | Замена (выход на поле) - Разницын Иван (Жемчужина) | ||
60' | Замена (уход с поля) - Семенищев Владимир (Машиностроитель) | ||
60' | Замена (выход на поле) - Жулдыбин Евгений (Машиностроитель) | ||
63' | Замена (уход с поля) - Ширяев Константин (Жемчужина) | ||
63' | Замена (выход на поле) - Кожевников Александр (Жемчужина) | ||
66' | Замена (уход с поля) - Пархомюк Дмитрий (Машиностроитель) | ||
66' | Замена (выход на поле) - Вычугжанин Алексей (Машиностроитель) | ||
68' | Замена (уход с поля) - Осколков Виктор (Жемчужина) | ||
68' | Замена (выход на поле) - Копытов Максим (Жемчужина) | ||
10' | Гол с пенальти - Пархомюк Дмитрий (Машиностроитель) | ||
19' | Гол - Шишкин Константин (Машиностроитель) | ||
30' | Гол - Чайников Андрей (Машиностроитель) | ||
32' | Гол - Шишкин Константин (Машиностроитель) | ||
43' | Гол - Королев Дмитрий (Машиностроитель) | ||
51' | Гол - Шерстобитов Артем (Машиностроитель) | ||
60' | Гол - Кочуров Илья (Машиностроитель) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Руководитель | |
|
|
Тренер | |
|
|
Главный тренер | |
|