Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 18 |
Матчей сыграно: | 18 |
Победа: | 1 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 16 |
Всего голов: | 72 |
За матч (средн.): | 4 |
Голов забито | 9 |
За матч (средн.): | 0.5 |
Голов пропущено | 63 |
За матч (средн.): | 3.5 |
Нет голов | 1 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|