Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 20 |
Матчей сыграно: | 20 |
Победа: | 10 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 9 |
Всего голов: | 186 |
За матч (средн.): | 9.3 |
Голов забито | 111 |
За матч (средн.): | 5.55 |
Голов пропущено | 75 |
За матч (средн.): | 3.75 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 25675 |
Средняя посещаемость матча: | 175 |
Лучшая посещаемость: | 1500 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|