Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 20 |
Матчей сыграно: | 20 |
Победа: | 12 |
Ничья: | 4 |
Поражение: | 4 |
Всего голов: | 68 |
За матч (средн.): | 3.4 |
Голов забито | 40 |
За матч (средн.): | 2 |
Голов пропущено | 28 |
За матч (средн.): | 1.4 |
Нет голов | 8 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 830 |
Средняя посещаемость матча: | 92 |
Лучшая посещаемость: | 150 |
Худшая посещаемость: | 50 |
Голы за тур |
---|