Состав - "Кировэнерго" Киров [КЭ]
Состав
вратарь | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юферев Сергей Юрьевич | 25.07.1967 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Всего | ||||||||||||||
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
Булдаков Сергей Анатольевич | 25.03.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бушуев Роман Викторович | 03.08.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
Дегтерев Максим Юрьевич | 23.02.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дурновцев Константин Сергеевич | 11.05.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заузолков Константин Иванович | 07.08.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Нехорошкин Юрий Леонидович | 27.01.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Петрухин Алексей Владимирович | 27.07.1978 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Петрухин Владислав Владимирович | 26.11.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Романов Константин Юрьевич | 27.03.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Савельев Андрей Николаевич | 16.04.1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Саркисян Георгий Юрьевич | 03.11.1973 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Сырцев Виктор Николаевич | 01.04.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
Чулков Илья Андреевич | 09.02.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Демин Артем Александрович | 15.02.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Демин Сергей Валерьевич | 21.06.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Зинатов Ильшат Касимович | 11.09.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пономарев Андрей Николаевич | 30.03.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||
Семенищев Владимир Иванович | 27.02.1971 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 10 | 1 | 0 | 2 | 46 | 0 | 46 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Савельев Андрей Николаевич | 16.04.1977 (47) | руководитель | ||
Заузолков Константин Иванович | 07.08.1981 (43) | руководитель |