Состав - Колледж ВятГГУ [КолВГГУ]
Состав
Игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коровяковский Илья Сергеевич | 04.06.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кытманов Дмитрий Владимирович | 12.10.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мышенков Богдан Викторович | 13.09.1997 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Швалев Дмитрий Владимирович | 02.12.1994 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Шишкин Дмитрий Сергеевич | 01.11.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бушманов Никита Анатольевич | 02.06.1995 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Головков Александр Константинович | 14.12.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Жулдыбин Евгений Олегович | 28.03.1995 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
Останин Иван Андреевич | 30.05.1995 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Перваков Михаил Иванович | 29.04.1995 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Русинов Антон Николаевич | 31.12.1994 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Страхов Роман Борисович | 14.10.1995 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
Всего | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Брыляков Константин Александрович | 02.12.1979 (45) | Тренер |