Фото команды ["Динамо-М" Киров]

Состав

 Вратарь ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол в свои ворота Гол Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Бусоргин Григорий Константинович Бусоргин Григорий Константинович   28.04.2000 (24) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рябов Дмитрий Леонидович Рябов Дмитрий Леонидович   10.08.1979 (45) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савин Андрей Сергеевич Савин Андрей Сергеевич   30.08.1999 (25) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
 Защитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Акусба Виталий Сергеевич Акусба Виталий Сергеевич   29.06.1999 (25) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бородулин Никита Андреевич Бородулин Никита Андреевич   31.08.1999 (25) 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Веселов Даниил Дмитриевич Веселов Даниил Дмитриевич   25.02.1999 (25) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гилев Павел Дмитриевич Гилев Павел Дмитриевич   07.12.1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захлестин Александр Сергеевич Захлестин Александр Сергеевич   07.07.1979 (45) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козин Максим Алексеевич Козин Максим Алексеевич   13.05.1999 (25) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривошеин Александр Романович Кривошеин Александр Романович   21.04.1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поскребышев Сергей Александрович Поскребышев Сергей Александрович   17.03.1995 (29) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сморкалов Андрей Александрович Сморкалов Андрей Александрович   28.02.1999 (25) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
 Полузащитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Гребнев Андрей Игоревич Гребнев Андрей Игоревич   16.01.1998 (26) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ситников Максим Андреевич Ситников Максим Андреевич   13.01.1997 (27) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Акимов Андрей Александрович Акимов Андрей Александрович   11.05.1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бушманов Никита Анатольевич Бушманов Никита Анатольевич   02.06.1995 (29) 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Гридин Егор Владимирович Гридин Егор Владимирович   25.03.1998 (26) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобовиков Денис Владимирович Лобовиков Денис Владимирович   04.01.1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамедов Эльшан Телман-Оглы Мамедов Эльшан Телман-Оглы   24.09.1998 (26) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мирошин Евгений Владимирович Мирошин Евгений Владимирович   08.09.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перевалов Максим Владимирович Перевалов Максим Владимирович   01.03.1999 (25) 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Русинов Антон Николаевич Русинов Антон Николаевич   31.12.1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страхов Роман Борисович Страхов Роман Борисович   14.10.1995 (29) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Устинов Иван Витальевич Устинов Иван Витальевич   04.07.1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 1 0 0 0 0 0 0 1
 Нападающий ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Венских Сергей Александрович Венских Сергей Александрович   04.08.1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилов Андрей Александрович Данилов Андрей Александрович   08.01.1998 (26) 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Павел Александрович Макаров Павел Александрович   10.02.1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пихтин Артем Дмитриевич Пихтин Артем Дмитриевич   24.01.1999 (25) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семейшев Никита Андреевич Семейшев Никита Андреевич   19.08.1997 (27) 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Честиков Максим Геориевич Честиков Максим Геориевич   15.02.1999 (25) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шатов Глеб Игоревич Шатов Глеб Игоревич   16.02.1999 (25) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Широков Константин Сергеевич Широков Константин Сергеевич   11.06.1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 1 0 0 0 0 0 0 0

Персонал

Сотрудник  ДР (возраст)  Функция
Воронин Сергей Михайлович Воронин Сергей Михайлович   10.10.1984 (40) Исполнительный директор
Оленев Константин Валерьевич Оленев Константин Валерьевич   11.09.1961 (63) Главный тренер
Смирнов Роман Валерьевич Смирнов Роман Валерьевич   02.04.1975 (49) Тренер