Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 15 |
Матчей сыграно: | 15 |
Победа: | 13 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 161 |
За матч (средн.): | 10.73 |
Голов забито | 108 |
За матч (средн.): | 7.2 |
Голов пропущено | 53 |
За матч (средн.): | 3.53 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 3194 |
Средняя посещаемость матча: | 200 |
Лучшая посещаемость: | 750 |
Худшая посещаемость: | 14 |
Голы за тур |
---|