Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 6 |
Матчей сыграно: | 6 |
Победа: | 1 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 5 |
Всего голов: | 25 |
За матч (средн.): | 4.17 |
Голов забито | 12 |
За матч (средн.): | 2 |
Голов пропущено | 13 |
За матч (средн.): | 2.17 |
Нет голов | 1 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 12620 |
Средняя посещаемость матча: | 147 |
Лучшая посещаемость: | 400 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|