Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 3 |
Матчей сыграно: | 3 |
Победа: | 2 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 31 |
За матч (средн.): | 10.33 |
Голов забито | 23 |
За матч (средн.): | 7.67 |
Голов пропущено | 8 |
За матч (средн.): | 2.67 |
Нет голов | 1 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|