Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 24 |
Матчей сыграно: | 24 |
Победа: | 4 |
Ничья: | 5 |
Поражение: | 15 |
Всего голов: | 217 |
За матч (средн.): | 9.04 |
Голов забито | 89 |
За матч (средн.): | 3.71 |
Голов пропущено | 128 |
За матч (средн.): | 5.33 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 525 |
Средняя посещаемость матча: | 44 |
Лучшая посещаемость: | 100 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|