Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 6 |
Матчей сыграно: | 6 |
Победа: | 1 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 5 |
Всего голов: | 34 |
За матч (средн.): | 5.67 |
Голов забито | 6 |
За матч (средн.): | 1 |
Голов пропущено | 28 |
За матч (средн.): | 4.67 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|