Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 6 |
Матчей сыграно: | 6 |
Победа: | 1 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 4 |
Всего голов: | 28 |
За матч (средн.): | 4.67 |
Голов забито | 9 |
За матч (средн.): | 1.5 |
Голов пропущено | 19 |
За матч (средн.): | 3.17 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|