Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 20 |
Матчей сыграно: | 20 |
Победа: | 5 |
Ничья: | 4 |
Поражение: | 11 |
Всего голов: | 66 |
За матч (средн.): | 3.3 |
Голов забито | 20 |
За матч (средн.): | 1 |
Голов пропущено | 46 |
За матч (средн.): | 2.3 |
Нет голов | 3 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|