"АВИТЕК" Киров |
|
"Нововятич" Киров |
|
АВИТЕК |
|
|
|
Нововятич |
|
Время | |||
---|---|---|---|
05' | гол - Шишкин Роман (Нововятич) | ||
15' | гол - Фокин Алексей (АВИТЕК) | ||
25' | гол - Северюхин Алексей (АВИТЕК) | ||
26' | гол - Лопатин Юрий (Нововятич) | ||
28' | гол - Данилов Егор (Нововятич) | ||
30' | гол - Лопатин Юрий (Нововятич) | ||
34' | гол - Анфилатов Антон (Нововятич) | ||
35' | гол - Платунов Андрей (АВИТЕК) | ||
45' | гол - Платунов Андрей (АВИТЕК) |
игрок | |
тренер | |