"Спартак" Кострома (1998 г.р.) - "Волга" Тверь (1998 г.р.)

Подробности матча

Дата матча: Пятница, 26.09.2014
Время матча: 11:00 ч

Соперничество

"Спартак" Кострома (1998 г.р.)
Статистика
"Волга" Тверь (1998 г.р.)
34,06% Шансы 65,95%
8 Текущее место 5
14 Матчи 14
4/2/8 В/Н/П (Всего) 8/1/5
14 Очки 25
12:31 Голов 43:23
-19 Разница 20


История матчей

Первенство МФФ "Золотое кольцо" среди команд юношей 1998 г.р.
8 Пятница, 11.07.2014 11:00 "Волга" Тверь (1998 г.р.) - "Спартак" Кострома (1998 г.р.) 4 : 0

Последние матчи "Спартак" Кострома (1998 г.р.)

12 Пятница, 04.07.2014 11:00 "Спартак" Кострома (1998 г.р.) - "Вологда" Вологда (1998 г.р.) 1:3 Поражение
13 Вторник, 05.08.2014 11:00 "Динамо" Кострома (1998 г.р.) - "Спартак" Кострома (1998 г.р.) 0:0 Ничья
14 Суббота, 16.08.2014 11:00 "Спартак" Кострома (1998 г.р.) - "Динамо" Киров (1998 г.р.) 1:0 Победа
15 Пятница, 22.08.2014 11:00 "Спартак" Кострома (1998 г.р.) - "Аист" Череповец (1998 г.р.) 1:3 Поражение
16 Вторник, 09.09.2014 11:00 "ДЮСШ-6" Рыбинск (1998 г.р.) - "Спартак" Кострома (1998 г.р.) 2:0 Поражение

Последние матчи "Волга" Тверь (1998 г.р.)

13 Вторник, 05.08.2014 11:00 "Шинник" Ярославль (1998 г.р.) - "Волга" Тверь (1998 г.р.) 2:0 Поражение
14 Пятница, 12.09.2014 11:00 "Волга" Тверь (1998 г.р.) - "Торпедо" Владимир (1998 г.р.) 1:1 Ничья
15 Вторник, 19.08.2014 11:00 "Аист" Череповец (1998 г.р.) - "Волга" Тверь (1998 г.р.) 2:5 Победа
16 Вторник, 09.09.2014 11:00 "Волга" Тверь (1998 г.р.) - "Вологда" Вологда (1998 г.р.) 5:1 Победа
17 Вторник, 16.09.2014 11:00 "Динамо" Кострома (1998 г.р.) - "Волга" Тверь (1998 г.р.) 0:5 Победа
Добавить комментарий Защитный код
Обновить