Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 5 |
Матчей сыграно: | 5 |
Победа: | 1 |
Ничья: | 2 |
Поражение: | 2 |
Всего голов: | 16 |
За матч (средн.): | 3.2 |
Голов забито | 5 |
За матч (средн.): | 1 |
Голов пропущено | 11 |
За матч (средн.): | 2.2 |
Нет голов | 2 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 2565 |
Средняя посещаемость матча: | 92 |
Лучшая посещаемость: | 300 |
Худшая посещаемость: | 5 |
Голы за тур |
---|