"Текстильщик" Иваново (1998г.р.) - "Спартак" Кострома (1998 г.р.)

Подробности матча

Дата матча: Вторник, 23.09.2014
Время матча: 11:00 ч

Соперничество

"Текстильщик" Иваново (1998г.р.)
Статистика
"Спартак" Кострома (1998 г.р.)
71,01% Шансы 28,99%
2 Текущее место 8
15 Матчи 14
10/1/4 В/Н/П (Всего) 4/2/8
31 Очки 14
47:17 Голов 12:31
30 Разница -19


История матчей

Первенство МФФ "Золотое кольцо" среди команд юношей 1998 г.р.
7 Пятница, 20.06.2014 11:00 "Спартак" Кострома (1998 г.р.) - "Текстильщик" Иваново (1998г.р.) 3 : 2

Последние матчи "Текстильщик" Иваново (1998г.р.)

13 Вторник, 05.08.2014 11:00 "Торпедо" Владимир (1998 г.р.) - "Текстильщик" Иваново (1998г.р.) 2:1 Поражение
14 Пятница, 15.08.2014 11:00 "Текстильщик" Иваново (1998г.р.) - "Динамо" Киров (1998 г.р.) 4:0 Победа
14 Вторник, 12.08.2014 11:00 "Текстильщик" Иваново (1998г.р.) - "Аист" Череповец (1998 г.р.) 2:0 Победа
15 Вторник, 19.08.2014 11:00 "Вологда" Вологда (1998 г.р.) - "Текстильщик" Иваново (1998г.р.) 1:0 Поражение
16 Вторник, 09.09.2014 11:00 "Текстильщик" Иваново (1998г.р.) - "Динамо" Кострома (1998 г.р.) 6:1 Победа

Последние матчи "Спартак" Кострома (1998 г.р.)

12 Пятница, 04.07.2014 11:00 "Спартак" Кострома (1998 г.р.) - "Вологда" Вологда (1998 г.р.) 1:3 Поражение
13 Вторник, 05.08.2014 11:00 "Динамо" Кострома (1998 г.р.) - "Спартак" Кострома (1998 г.р.) 0:0 Ничья
14 Суббота, 16.08.2014 11:00 "Спартак" Кострома (1998 г.р.) - "Динамо" Киров (1998 г.р.) 1:0 Победа
15 Пятница, 22.08.2014 11:00 "Спартак" Кострома (1998 г.р.) - "Аист" Череповец (1998 г.р.) 1:3 Поражение
16 Вторник, 09.09.2014 11:00 "ДЮСШ-6" Рыбинск (1998 г.р.) - "Спартак" Кострома (1998 г.р.) 2:0 Поражение
Добавить комментарий Защитный код
Обновить