Состав - "ДЮСШ-5" Киров [ДЮСШ-5]
Состав
Вратарь | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабинцев Кирилл Михайлович | 23.04.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Защитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Журавлев Никита Владиславович | 23.04.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лучинин Родион Олегович | 28.01.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Пенкин Вячеслав Игоревич | 09.04.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Старостин Роман Юрьевич | 03.11.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Цылев Илья Вадимович | 22.03.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Полузащитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Акимов Андрей Александрович | 11.05.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Бабинцев Андрей Сергеевич | 01.11.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
Бармин Захар Алексеевич | 25.07.2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Гребнев Андрей Игоревич | 16.01.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Коробейников Артем Сергеевич | 08.07.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Плотников Александр Владимирович | 12.05.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Файздрахманов Владислав Андреевич | 17.01.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Щелчков Константин Игоревич | 18.07.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 14 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Кожевников Александр Александрович | 22.12.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Кулиев Максим Русланович | 16.06.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Малышев Роман Денисович | 16.10.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пинаев Илья Андреевич | 21.05.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Плетенев Михаил Сергеевич | 20.11.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Всего | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 10 | |||||||
Игрок | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Гребенкин Вадим | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
Куделькин Максим | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Малков Максим Игоревич | 05.06.2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Матвеев Кирилл Олегович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Четвериков Евгений Алексеевич | 28.07.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 27 | 0 | 0 | 33 | 3 | 1 | 3 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Моисеев Сергей Петрович | 11.10.1966 (58) | Тренер | ||
Ефимов Леонид Николаевич | 29.02.1968 (56) | Тренер |