Состав - "ДЮСШ-5" Киров [ДЮСШ-5]
Состав
Вратарь | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ложкин Александр Викторович | 19.02.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мамаев Максим Алексеевич | 11.07.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Окунев Иван Денисович | 25.11.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Защитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Герасимов Никита Андреевич | 26.07.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
Журавлев Никита Владиславович | 23.04.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Козлов Антон Сергеевич | 28.04.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Пенкин Вячеслав Игоревич | 09.04.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Старостин Роман Юрьевич | 03.11.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Цылев Илья Вадимович | 22.03.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Полузащитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Гребнев Андрей Игоревич | 16.01.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зыков Владислав Дмитриевич | 22.01.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Коробейников Артем Сергеевич | 08.07.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Моисеев Олег Сергеевич | 17.03.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Петров Дмитрий Васильевич | 05.02.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Плотников Александр Владимирович | 12.05.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сырчин Илья Олегович | 25.06.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Файздрахманов Владислав Андреевич | 17.01.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Щелчков Константин Игоревич | 18.07.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Ахмедов Эльдар Абдулаевич | 03.07.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Крупин Егор Петрович | 29.04.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
Всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Головенкин Георгий Владимирович | 12.10.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Красуля Максим Сергеевич | 08.05.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
Кулиев Максим Русланович | 16.06.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мошонкин Даниил Алексеевич | 25.05.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Прокопьев Максим Владиславович | 30.05.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
Савиных Даниил Алексеевич | 28.12.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лугумире Исмаил | 19.09.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
Всего | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 2 | 18 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Моисеев Сергей Петрович | 11.10.1966 (58) | Тренер | ||
Ефимов Леонид Николаевич | - | Тренер |