Состав - "Олимп" Киров [Олимп]
Состав
Вратарь | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Векслендер Олег Александрович | 03.08.1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Черепанов Андрей Олегович | 26.02.1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Защитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Асаржи Андрей Васильевич | 20.05.1973 (51) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Демаков Егор Андреевич | 25.06.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Жуйков Евгений Александрович | 28.03.1991 (33) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Марущак Сергей Юрьевич | 25.01.1982 (42) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ронжин Андрей Владимирович | 25.11.1971 (53) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шубин Михаил Юрьевич | 25.11.1972 (52) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Булдаков Сергей Анатольевич | 25.03.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заузолков Константин Иванович | 07.08.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Петухов Павел Николаевич | 21.04.1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Уртюшев Андрей Владиславович | 31.12.1980 (43) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чарушников Никита Владимирович | 01.12.1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Шиврин Алексей Евгеньевич | 25.12.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Полузащитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Котельников Михаил Николаевич | 16.01.1974 (50) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Олар Александр Анатольевич | 04.12.1975 (49) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Созинов Михаил Эдуардович | 21.11.1991 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Бобровский Михаил Александрович | 21.08.1978 (46) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Виноградов Александр Сергеевич | 19.03.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зяблицев Антон Владимирович | 23.02.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Манин Алексей Николаевич | 09.06.1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чулков Илья Андреевич | 09.02.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Флегонтов Федор Сергеевич | 31.10.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мохов Никита Александрович | 11.04.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Игрок | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Воробьев Константин Васильевич | 01.06.1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кибюк Сергей Юрьевич | 26.02.1987 (37) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Коргопольцев Игорь Вячеславович | 22.09.1990 (34) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Корнетов Василий Владимирович | 05.10.1990 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Косов Сергей Валерьевич | 30.06.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кувалдин Яков Владимирович | 01.08.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Рябов Николай Андреевич | 20.10.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Северухин Евгений Александрович | 27.01.1995 (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ситников Александр Александрович | 12.04.1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Щекутьев Илья Анатольевич | 10.07.1993 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Якупов Радион Рафисович | 21.10.1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Толмачев Константин Владимирович | 14.05.1975 (49) | Начальник команды | ||
Петухов Павел Николаевич | 21.04.1976 (48) | Тренер |