Фото команды ["Авангард" Киров]

Состав

 Вратарь ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол в свои ворота Гол Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Клабуков Иван Николаевич Клабуков Иван Николаевич   17.10.1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
 Игрок ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол с пенальти Гол в свои ворота Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Антипин Александр Сергеевич Антипин Александр Сергеевич   30.07.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воробьев Андрей Александрович Воробьев Андрей Александрович   09.07.1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Деветьяров Денис Николаевич Деветьяров Денис Николаевич   05.06.1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Журавлев Владимир Михайлович Журавлев Владимир Михайлович   30.08.1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамонтов Иван Юрьевич Мамонтов Иван Юрьевич   08.01.1993 (31) 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 3
Павлов Глеб Александрович Павлов Глеб Александрович   23.06.1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перешеин Сергей Владимирович Перешеин Сергей Владимирович   01.04.1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Черемискин Илья Александрович Черемискин Илья Александрович   14.12.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Шарафиев Марат Радикович Шарафиев Марат Радикович   04.05.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Багаев Павел Сергеевич Багаев Павел Сергеевич   15.06.1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бублик Никита Владимирович Бублик Никита Владимирович   21.03.1983 (41) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Вершинин Алексей Владимирович Вершинин Алексей Владимирович   17.02.1983 (41) 0 0 0 0 6 5 0 1 0 0 11
Виноградов Константин Валерьевич Виноградов Константин Валерьевич   14.02.1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Горбатый Михаил Александрович Горбатый Михаил Александрович   06.12.1984 (40) 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 1
Демаков Анатолий Леонидович Демаков Анатолий Леонидович   22.09.1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Демин Павел Андреевич Демин Павел Андреевич   22.06.1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казанцев Никита Олегович Казанцев Никита Олегович   07.10.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кононов Антон Геннадьевич Кононов Антон Геннадьевич   25.10.1989 (35) 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3
Лазыкин Виктор Алексеевич Лазыкин Виктор Алексеевич   30.07.1988 (36) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Мамаев Дмитрий Олегович Мамаев Дмитрий Олегович   17.09.1984 (40) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Мартынов Алексей Валерьевич Мартынов Алексей Валерьевич   02.11.1987 (37) 0 0 0 0 4 0 0 7 0 0 4
Овчинников Павел Александрович Овчинников Павел Александрович   09.01.1985 (39) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Одегов Андрей Михайлович Одегов Андрей Михайлович   12.08.1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Окунев Иван Денисович Окунев Иван Денисович   25.11.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романов Павел Евгеньевич Романов Павел Евгеньевич   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рылов Игорь Александрович Рылов Игорь Александрович   23.02.1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слободин Андрей Александрович Слободин Андрей Александрович   17.07.1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Шихов Максим Алексеевич Шихов Максим Алексеевич   27.11.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Всего 21 5 2 39 2 1 26

Персонал

Сотрудник  ДР (возраст)  Функция
Горбатый Михаил Александрович Горбатый Михаил Александрович   06.12.1984 (40) Начальник команды
Окунев Владимир Алексеевич Окунев Владимир Алексеевич   14.10.1950 (74) Главный тренер