Состав - "Динамо-М" Киров [ДМ]
Состав
Вратарь | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глазков Сергей Юрьевич | 25.12.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дубровкин Никита Владимирович | 13.02.1996 (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дубровкин Никита Владимирович | 13.02.1996 (28) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Защитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Бочаров Григорий Сергеевич | 30.09.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Джалимов Дамир Наильевич | 08.05.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Минеев Максим Владимирович | 30.01.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Останин Иван Андреевич | 30.05.1995 (29) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Поскребышев Сергей Александрович | 17.03.1995 (29) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гилев Павел Дмитриевич | 07.12.1995 (29) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лаптев Максим Александрович | 21.01.1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Мясников Александр Юрьевич | 12.09.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пасько Артем Андреевич | 03.04.1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Поскребышев Сергей Александрович | 17.03.1995 (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Проценко Вячеслав Вячеславович | 26.10.1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Смирнов Роман Валерьевич | 02.04.1975 (49) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Полузащитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Акимов Сергей Николаевич | 12.06.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Корольков Данила Алексеевич | 29.11.1986 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Марков Алексей Сергеевич | 05.01.1993 (31) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Мирошин Евгений Владимирович | 08.09.1993 (31) | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Перваков Михаил Иванович | 29.04.1995 (29) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Русинов Антон Николаевич | 31.12.1994 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сергеев Артем Сергеевич | 21.04.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Суконщиков Олег Игоревич | 30.06.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Устинов Иван Витальевич | 04.07.1994 (30) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бушманов Никита Анатольевич | 02.06.1995 (29) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Демержи Артем Андреевич | 29.06.1992 (32) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Докучаев Александр Владимирович | 17.03.1996 (28) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Доценко Игорь Владимирович | 20.02.1994 (30) | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Жулдыбин Евгений Олегович | 28.03.1995 (29) | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Мальцевич Артем Эдуардович | 17.09.1995 (29) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сорокин Валерий Александрович | 06.01.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Венских Сергей Александрович | 04.08.1994 (30) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мылкин Дмитрий Олегович | 05.09.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прошин Антон Михайлович | 17.02.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сагдиев Эдуард Родионович | 16.11.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Серков Владислав Дмитриевич | 06.07.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Уко Девис Фредович | 18.07.1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Серков Владислав Дмитриевич | 06.07.1995 (29) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Скворцов Алексей Игоревич | 13.01.1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Страхов Роман Борисович | 14.10.1995 (29) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Халявин Дмитрий Николаевич | 10.04.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Липатников Алексей Леонидович | 20.07.1964 (60) | Тренер |