Чемпионат Кировской области по футболу 2015 / Тур 5 / "Жемчужина" Б-Холуница - "Фанком" Киров
"Жемчужина" Б-Холуница |
|
"Фанком" Киров |
|
Жемчужина |
|
|
|
Фанком |
|
Время | |||
---|---|---|---|
37' | Замена (уход с поля) - Иванов Денис (Фанком) | ||
37' | Замена (выход на поле) - Олюшин Сергей (Фанком) | ||
41' | Замена (уход с поля) - Миклин Сергей (Фанком) | ||
41' | Замена (выход на поле) - Журавлев Алексей (Фанком) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Бузмаков Максим (Жемчужина) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Лукин Никита (Жемчужина) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Тюлькин Вадим (Жемчужина) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Гурин Александр (Жемчужина) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Рычков Андрей (Фанком) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Закураев Олег (Фанком) | ||
56' | Замена (уход с поля) - Ашихмин Андрей (Жемчужина) | ||
56' | Замена (выход на поле) - Ширяев Константин (Жемчужина) | ||
70' | Замена (уход с поля) - Гурин Кирилл (Жемчужина) | ||
70' | Замена (выход на поле) - Кожевников Александр (Жемчужина) | ||
73' | Замена (уход с поля) - Шкарин Дмитрий (Жемчужина) | ||
73' | Замена (выход на поле) - Симонов Илья (Жемчужина) | ||
75' | Замена (уход с поля) - Костров Артем (Фанком) | ||
75' | Замена (выход на поле) - Черницын Антон (Фанком) | ||
81' | Замена (уход с поля) - Эсаулов Павел (Фанком) | ||
81' | Замена (выход на поле) - Макаров Евгений (Фанком) | ||
82' | Замена (уход с поля) - Демержи Артем (Фанком) | ||
82' | Замена (выход на поле) - Лихачёв Денис (Фанком) | ||
03' | Предупреждение (грубая игра) - Колодкин Александр (Жемчужина) | ||
18' | Гол - Дресвянников Виталий (Фанком) | ||
35' | Гол с пенальти - Ашихмин Андрей (Жемчужина) | ||
36' | Предупреждение (срыв перспективной атаки) - Грязев Андрей (Фанком) | ||
36' | Нереализованный пенальти - Ашихмин Андрей (Жемчужина) | ||
60' | Гол - Учватов Александр (Фанком) | ||
78' | Гол - Закураев Олег (Фанком) | ||
83' | Предупреждение (срыв перспективной атаки) - Журавлев Алексей (Фанком) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Главный тренер | |
Начальник команды | |
|