Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 4 |
Матчей сыграно: | 4 |
Победа: | 3 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 8 |
За матч (средн.): | 2 |
Голов забито | 4 |
За матч (средн.): | 1 |
Голов пропущено | 4 |
За матч (средн.): | 1 |
Нет голов | 3 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 12350 |
Средняя посещаемость матча: | 108 |
Лучшая посещаемость: | 430 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|